|
Sonnen- Mond-Zeiten - D-73035 Göppingen/Faurndau Filsstr.44     307 m über NN |
private Wetterstation Faurndau
  |
| Datum |
 |
Freitag, 1. April 2011 |
| Zeit |
 |
09:20 (-2h = UTC-Zeit) |
| Mond |
 |
| Alter des Mondes | 27 Tage, 11 Stunden, 27 Minuten |
| Mondaufgang | 05:52 |
| Mondzenit | 11:50 |
| Monduntergang | 18:00 |
 |
Mondphase | ß 5%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
 |
letztes Viertel | 04:47 25. April 2011 |
 |
erstes Viertel | 14:06 11. April 2011 |
 |
nächster Vollmond | 04:45 18. April 2011 |
 |
nächster Neumond | 16:33 3. April 2011 |
|
| Sonne |
 |
| Sonnenaufgang gestern | 07:02 31. März 2011 |
| Sonnenaufgang | 07:00 |
| Sonnenzenit | 13:25 |
| Sonnenuntergang | 19:51 |
| Sonnenaufgang morgen | 06:58 2. April 2011 |
|
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 48° 42' 39" Nord - 9° 37' 40" Ost |