Wetterstation in D-73035 Göppingen/Faurndau Filsstr.44
Wetterdaten: aktuell Freitag, 01.04.2011 09:24
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
01.04.2011 09:24 21,2 °C 13,3 °C 43 % 82 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 10,3 °C 13,3 °C
01.04.2011 09:22 21,2 °C 13,3 °C 43 % 83 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 10,5 °C 13,3 °C
01.04.2011 09:20 21,2 °C 13,2 °C 43 % 83 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 10,4 °C 13,2 °C
01.04.2011 09:18 21,2 °C 13,1 °C 43 % 83 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 10,3 °C 13,1 °C
01.04.2011 09:16 21,2 °C 12,9 °C 43 % 84 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 10,3 °C 12,9 °C
01.04.2011 09:14 21,2 °C 12,9 °C 43 % 84 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 10,3 °C 12,9 °C
01.04.2011 09:12 21,2 °C 12,8 °C 43 % 84 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N 360 ° 10,2 °C 12,8 °C
01.04.2011 09:10 21,2 °C 12,7 °C 43 % 84 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 10,1 °C 12,7 °C
01.04.2011 09:08 21,3 °C 12,6 °C 43 % 85 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 10,1 °C 12,6 °C
01.04.2011 09:06 21,3 °C 12,5 °C 43 % 85 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 10,0 °C 12,5 °C
01.04.2011 09:04 21,3 °C 12,4 °C 43 % 85 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 9,9 °C 12,4 °C
01.04.2011 09:02 21,3 °C 12,4 °C 43 % 85 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 9,9 °C 12,4 °C
01.04.2011 09:00 21,3 °C 12,4 °C 44 % 85 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 9,9 °C 12,4 °C
01.04.2011 08:58 21,2 °C 12,3 °C 44 % 86 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 10,0 °C 12,3 °C
01.04.2011 08:56 21,2 °C 12,2 °C 44 % 86 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 9,9 °C 12,2 °C
01.04.2011 08:54 21,2 °C 12,1 °C 44 % 86 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 9,8 °C 12,1 °C
_ Min-Zeit 17:22 10:00 14:22 13:24 17:00 - 09:24 - - 13:24 10:00
Minimum _ 20,4 °C 10,7 °C 38 % 59 % 1018,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 7,0 °C 10,7 °C
_ Max-Zeit 23:12 14:54 09:00 00:38 09:14 23:14 12:06 - - 09:22 14:54
Maximum _ 21,5 °C 14,9 °C 44 % 87 % 1026,2 hPa 0,5 l/m² 18,7 km/h
W-NW (3 Bft)
- - 10,5 °C 14,9 °C
Durchschnitt _ 20,8 °C 12,5 °C 41 % 80 % 1021,8 hPa #7,8 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW - 9,1 °C 12,5 °C
A.Betsch http://www.faurndau.eu